🇪🇺 [MAGAZZINO EU – CZ] SOLO 839€ con il nostro COUPON SPECIALE per [EU DIRECT] ADO A20+ Fino a 350 W 36 V 10,4 Ah Bicicletta elettrica pieghevole da 20 pollici 25 km / h Velocità massima 80 km Chilometraggio Bicicletta elettrica con carico massimo 120 kg – Nero
*DA NOTARE che questo coupon è valido solo per 🇪🇺 EUROPA 🇪🇺 – MAGAZZINO CZ! NO DOGANA e SPEDIZIONE VELOCISSIMA dall’Europa!
Maggiori informazioni sui magazzini Europei di Banggood e le tasse puoi leggere QUI
Inoltre puoi trovare:
Altri coupon dai magazzini Europei – QUI
Altre offerte di ADO – QUI
Altri Coupon Banggood – QUI
APPUNTI:
– I clienti nei seguenti paesi effettuano un ordine di bici elettrica ADO A20+ e il tempo logistico si riduce a 45 ore o 2-3 giorni.
– 48 ore di arrivo: Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Lussemburgo, Francia (codice postale 67000-67999)
– 2 ~ 3 giorni arrivati: Repubblica ceca polacca.
– La bicicletta elettrica ADO A20+ bianca spedita non ha l’acceleratore e il motore è in versione CE da 250 W.
Specifiche:
Marca | ADO | controllore | Nuovo controllore |
Modello | A20+ | Sistema di controllo | Primo: modalità assistita Secondo: modalità di guida ibrida |
Materiali per forche | Lega di alluminio | Pneumatico Tipo | Pneumatico in gomma |
Assorbimento degli urti | Forcella anteriore e tubo sella Doppio assorbimento degli urti | Dimensioni pneumatici | 20 * 1,95 Pollici |
Freni | Freni a disco anteriori e posteriori Meccanico | Motore Tipo | Padiglione senza spazzola DC Motor |
Trasmissione | SHIMAN0 7 velocità | Potenza nominale del motore | 250 W CE (può sbloccare a 350 W) |
Mozzo Tipo | Mozzo di stampaggio integrato | Max. Velocità | 25KM/H |
temperatura di esercizio | -10~40°C | Batteria | 36V 10.4AH |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 50 ° C | Tensione di ingresso del caricabatterie | 100~240V, 50/60Hz |
Peso netto | 24KG | Tensione di uscita del caricabatterie | 42V DC |
Peso lordo | 28KG | Corrente di uscita del caricatore | 2A |
Carico utile | ≤120 kg | Potenza di uscita del caricabatterie | 84W |
Classificazione IP | IPX5 | Tempo di carica | 6 Hours |
Dimensioni L × P × H | Unità complessiva:1550*530*1100MM Dopo la piegatura: 900 x 430 x 700 mm | Chilometraggio | Distanza elettrica: <60 km Distanza di assistenza: <80 km |
Certificazione: | CE | Velocità nominale del motore | 380 r/min |
Imposta | Tasse esenti | Colore | Nero bianco |
A20+ CONTRO A20:
Sistema di controllo | A20+ | A20 |
Sistema di pedalata assistita: 3 Gears | 1: Modalità di assistenza | – |
2: Modalità di assistenza | – | |
3: Modalità di assistenza | – | |
Sistema di azionamento ibrido: 3 Gears | 1: Modalità di assistenza | 1: Modalità di assistenza |
2: Modalità di assistenza | 2: Modalità elettrica pura | |
3. Modalità elettrica pura | 3: Modalità elettrica pura |
A20+ CONTRO A20:
A20+ | A20 | |
Linea | Lineaa Waterproof | Lineaa normale |
Interruttore 2 in 1 | Adottare un’interfaccia di linea impermeabile, pulsante nero unificato | Utilizzando un’interfaccia comune, interruttore bicolore rosso e verde |
Riflettore | Di notte, ci sono le luci posteriori posteriori, luci e riflettori in uno | Foglio riflettente ordinario, riflettente solo di notte |
Riflettore ruota | No | sì |
Supporto per i piedi | Sostituito con poggiapiedi regolabile, l’asta di supporto è ispessita | L’asta di supporto del piede è relativamente sottile e facile da deformare |
Caratteristiche:
1 x set di strumenti di installazione
1 x pompa ad aria (regalo)
1 x supporto per cellulare (regalo)
Fare clic qui per il manuale in inglese
Fare clic qui per l’inglese CE
Storico Prezzi COUPON
Prezzi storici per [EU DIRECT] ADO A20+ Fino a 350 W 36 V 10,4 Ah Bicicletta elettrica pieghevole da 20 pollici 25...
Statistiche
Prezzo corrente | - | 24/03/2023 |
Prezzo più alto | 927,00€ | 25/02/2023 |
Prezzo più basso | 828,00€ | 02/03/2023 |
Ultimi cambiamenti di prezzo
839,00€ | 08/03/2023 |
828,00€ | 02/03/2023 |
927,00€ | 25/02/2023 |
908,00€ | 22/02/2023 |
COUPON SCADUTI
Qui pubblichiamo i coupon scaduti, ma potete comunque provarli (ordinati dal più vecchio al più nuovo): BG239d7c, BG3fbd0e, BG3c2602, BG2cd3c6
ID:1977154 – SKUJ97723