🇪🇺 [MAGAZZINO EU – CZ] SOLO 846€ con il nostro COUPON SPECIALE per [DIRETTA UE] Bicicletta elettrica BAOLUJIE BLJ-DZ2017 con batteria da 48 V 12 Ah, motore da 500 W, pneumatici da 20 * 4,0 pollici, autonomia di 60 km, carico massimo di 150 kg, bicicletta elettrica pieghevole – Nero
🇪🇺 [MAGAZZINO EU - CZ] Bicicletta elettrica BAOLUJIE BLJ-DZ2017 con batteria da 48 ...
🧡 BANGGOOD 🧡 - ⚡️ NUOVO COUPON ⚡️️
*DA NOTARE che questo coupon è valido solo per 🇪🇺 EUROPA 🇪🇺 – MAGAZZINO CZ! NO DOGANA e SPEDIZIONE VELOCISSIMA dall’Europa!
Maggiori informazioni sui magazzini Europei di Banggood e le tasse puoi leggere QUI
Inoltre puoi trovare:
Altri coupon dai magazzini Europei – QUI
Altre offerte di Bicicletta – QUI
Altri Coupon Banggood – QUI
🇪🇺 [MAGAZZINO EU - CZ] Bicicletta elettrica BAOLUJIE BLJ-DZ2017 con batteria da 48 ...
🧡 BANGGOOD 🧡 - ⚡️ NUOVO COUPON ⚡️️
Specifiche:
Marchio | BAOLUJIE | Pneumatici | Chaoyang 20*4.0″ Pneumatici grasse |
Modello | FF-DZ2017 | Modalità di guida | Elettrico Puro(5 marcature), Assistenza elettrica(5 marcature), Guida umana pura |
Cornice | Lega di alluminio 6061, telaio pieghevole | Motore | Motoree senza spazzole ad alta velocità da 48V 500W a trazione posteriore |
Forcella anteriore | Forcella di sospensione in lega di alluminio con blocco | Coppia | 56.4N·m |
Freni | Freni a disco anteriori e posteriori | Velocità consigliata | 25KM/H |
«ingranaggi» | 7 Speed | Intervallo in modalità completamente elettrica | 40 KM |
Leva del cambio | SHIMAN0 SL-TX50-7R | intervallo in modalità di assistenza elettrica | 60 KM |
controller | Chip di controllo integrato di forma d’onda sinusoidale intelligente | Batteria | Batteria al litio-ion rimovibile 48V 12Ah (576Wh) |
Controllo di crociera | Sì | Caricatore | Ingresso 100 ~ 240V CA, Uscita 54.6V 2A |
Visualizza | Visualizza LCD | Tempo di ricarica | 4-6 ore |
Faro e clacson | Faro a LED integrato e clacson elettronico | Carico massimo | 150 KG |
Fanalino | Luce posteriore integrata, luce di frenata | Peso netto | 29.2 KG |
Supporto per telefono | Con porta di ricarica USB | Peso lordo | 36.93KG |
Livello di protezione | IP54 | Dimensioni piegate | 90*71cm |
Certificazioni | CE | Dimensioni del prodotto | 170*121cm |
Tassa | Tassa gratuita | Dimensione del cartone | 143*28*76 cm |
– | – | Colore | Nero, Blu |
Storico Prezzi COUPON
Prezzi storici per [Diretta UE] BAOLUJIE FF-DZ2017 48V 12Ah 500W Bicicletta Elettrica Pieghevole Moped 20*4,0...
Statistiche
Prezzo corrente | 1.260,63€ | 23/09/2024 |
Prezzo più alto | 1.289,92€ | 25/07/2024 |
Prezzo più basso | 876,43€ | 26/05/2024 |
Dal 26/05/2024
Ultimi cambiamenti di prezzo
1.260,63€ | 23/09/2024 |
1.278,07€ | 24/08/2024 |
1.289,92€ | 25/07/2024 |
892,34€ | 25/06/2024 |
876,43€ | 26/05/2024 |
COUPON SCADUTI
Qui pubblichiamo i coupon scaduti, ma potete comunque provarli (ordinati dal più vecchio al più nuovo): BGb1912e
ID:1986959 – SKUK14031