SOLO 51€ per BlitzWolf BW-BE1 1,6 pollici HD Orologio con cornice in ceramica con schermo Telefono con doppia fotocamera WIFI GPS / A-GPS / G-LONASS 3G + 32G 4G-LTE Face Unlock Smart Watch – Nero
*DA NOTARE che il nostro prezzo coupon è COMPRESO di IVA e TASSE. Non ci sarà nessun supplemento da pagare alla dogana!
Maggiori informazioni sui magazzini Europei di Banggood e le tasse puoi leggere QUI
Inoltre puoi trovare:
Tanti coupon dai magazzini Europei (spedizione celere, no dogana) – QUI
Altre offerte di BlitzWolf – QUI
Altri Coupon Banggood – QUI
Specifiche:
Specifiche generali | ||||
Marca | BlitzWolf | |||
Modello | BW-BE1 | |||
Versione bluetooth | BT 4.0 | |||
Sistema operativo | Android 7.1 | |||
Sistema operativo compatibile | Android 5.1 o successivo, iOS 9.0 o successivo | |||
Modalità operativa | Schermo tattile + pulsante di stampa | |||
Telecamera | Anteriore: 2.0MP Laterale: 2.0MP | |||
Nome dell’applicazione | Wiiwatch2 | |||
Guarda la lingua | Cina e inglese predefiniti (supporto di più lingue) | |||
Parametri tecnici | ||||
Hardware | PROCESSORE: MT6739 1,25 GHZ RAM: 3GB ROM:32GB | |||
Rete | Tipo di rete: GSM+WCDMA+FDD-LTE+TDD-LTE Frequenza: TDD LTE: B38 (2600 MHz), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800) TD-SCDMA: B34 (2100), B39 (1900) WCDMA: B1 (2100), B5 (850), B2 (1900),B8(900) GSM: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) Wi-Fi: supporto Scheda SIM: Nano SIM GPS/GLONASS/A-GPS | |||
Schermo | Dimensioni: 1,6 pollici Tipo: TFT Risoluzione: 400*400pixel | |||
Sensore | Sensoree G, Cuore Sensoree di frequenza | |||
Batteria | Capacità della batteria: 800mAh Tempo di standby: circa 3 giorni Tempo di utilizzo: circa 2 giorni Tempo di ricarica: circa 3,5 ore Tipo di ricarica: ricarica dock | |||
Caratteristiche speciali | ||||
Cardiofrequenzimetro | Supporto | |||
Pedometro | Supporto | |||
Telefonata | Supporto | |||
Rispondi alla chiamata | Supporto | |||
Promemoria di chiamata o messaggio | Supporto | |||
Google Store | Supporto | |||
Ricerca vocale | Supporto | |||
Sblocco con il volto | Supporto | |||
Più quadranti dell’orologio | Supporto | |||
Quadrante personalizzato | Supportoo (impostato in APP) | |||
Altre funzioni | Supportoo remoto fotocamera, previsioni meteo, mappa, allarme, calendario, promemoria sedentario, telecomando fotocamera, registratore di suoni, funzione di sincronizzazione musicale, | |||
Avviso Tipo | Anello, vibrazione | |||
Schermo con illuminazione automatica | Supporto | |||
Cronometro | Supporto | |||
Formato file audio | Mp3,wma,flac | |||
Formato file video | Mp4,rmvb,rm | |||
Formato immagine | Jpg, png, gif | |||
Aspetto e dettagli | ||||
Caratteristiche | Materiale della cassa: metallo + ceramica Materiale cinturino: Silicone Lunghezza: circa 207 mm Larghezza: circa 22 mm | |||
Peso e dimensioni | Peso del prodotto: 75 g Dimensioni del prodotto: circa 61 * 61 * 18 mm | |||
1*BlitzWolf® BW-BE 1 Smart Watch Phone | ||||
1 * Manuale dell’utente | ||||
1 * Cavo di ricarica |
ID:1849818 – SKUH01275