SOLO 2378€ per DJI Mavic 3 Cine 15KM 1080P/60fps FPV con 4/3 CMOS Hasselblad fotografica Ostacolo omnidirezionale 46 minuti Tempo di volo RC Drone Quadcopter RTF – dji mavic 3
*DA NOTARE che il nostro prezzo coupon è COMPRESO di IVA e TASSE. Non ci sarà nessun supplemento da pagare alla dogana!
Maggiori informazioni sui magazzini Europei di Banggood e le tasse puoi leggere QUI
Inoltre puoi trovare:
Tanti coupon dai magazzini Europei (spedizione celere, no dogana) – QUI
Altre offerte di DJI – QUI
Altri Coupon Banggood – QUI
Codice coupon: BGMAVIC3
Specifiche:
Caratteristiche:
– 4/3 CMOS Hasselblad fotografica
– 46 minuti di volo
– Rilevamento ostacoli omnidirezionale
– Gamma di trasmissione massima di 15 km
– Ritorno a casa avanzato
Mavic 3 Cine:
– Apple ProRes 422 HQ
– DJI RC Pro (display ad alta luminosità)
Il pacchetto include:
Mavic 3:
1 x DJI Mavic 3 Aerei
1 x DJI Controller RC-N1 remoto
1 x Volo intelligente Batteria
3 x coppia di eliche a bassa rumorosità
1 x DJI Caricabatterie portatile da 65 W
1 x Type-C Cavo
3 cavi RC (USB / Type-C / Illuminazione)
1 x paio di levette di controllo di ricambio
1 x coperchio di archiviazione
Mavic 3 Fly More Combo:
1 x DJI Mavic 3 Aerei
1 x DJI Controller RC-N1 remoto
3 x Volo intelligente Batteria
6 x Coppia di eliche a basso rumore
1 x DJI Caricabatterie portatile da 65 W
1 x Type-C Cavo
3 x cavo RC (USB/Type-C/illuminazione/)
1 x paio di levette di controllo di ricambio
1 x coperchio di archiviazione
1 x Batteria Hub di ricarica
1 set di filtri ND (ND4/8/16/32)
1 x DJI Convertibile Trasporto Borsa
Mavic 3 Cine Premium Combo:
1 x DJI Mavic 3 Cine aereo
1 x DJI RC PRO
3 x Volo intelligente Batteria
6 x coppie di eliche a basso rumore
1 x DJI Caricabatterie portatile da 65 W
1 x Type-C Cavo
1 x coppia di stick di controllo RC Pro
1 x coperchio di archiviazione
1 x Batteria Hub di ricarica
1 set di filtri ND (ND4/8/16/32)
1 set di filtri ND (ND64/128/256/512)
1 x DJI Cavo dati Lightspeed da 10 Gbps
1 x DJI Convertibile Trasporto Borsa
Specifiche:
aereo | Peso di decollo | Mavic 3: 895 g Mavic 3 Cine: 899 g |
Dimensioni (piegato/aperto) | Ripiegato (senza eliche): 221×96,3×90,3 mm (Lunghezza×Larghezza×Altezza) Spiegato (senza eliche): 347,5×283×107,7 mm (Lunghezza×Larghezza×Altezza) | |
Diagonale Lunghezza | 380.1 mm | |
Massima velocità di ascensione | 1 m/s (modalità C) 6 m/s (modalità N) 8 m/s (modalità S) | |
Velocità di discesa massima | 1 m/s (modalità C) 6 m/s (modalità N) 6 m/s (modalità S) | |
Velocità di volo massima (a livello del mare, senza vento) | 5 m/s (modalità C) 15 m/s (modalità N) 19 m/s (modalità S) | |
Massimo servizio di servizio al di sopra del livello del mare | 6000 m | |
Tempo di volo massimo (senza vento) | 46 minuti | |
Max Hovering Time (senza vento) | 40 minuti | |
Max. Flying Distance | 30 km | |
Resistenza alla massima velocità del vento | 12 m/s | |
Angolo di inclinazione massimo | 25° (modalità C) 30° (modalità N) 35° (modalità S) | |
Vellocità angolare massima | 200 ° / s | |
temperatura di esercizio | Da -10 ° a 40 ° C (da 14 ° a 104 ° F) | |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou | |
Gamma di esalazioni sospese | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo); ±0,5 m (con posizionamento GNSS) Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo); ±0,5 m (con sistema di posizionamento ad alta precisione) | |
Archiviazione interna | Mavic 3: 8 GB (lo spazio disponibile è di circa 7,2 GB) Mavic 3 Cine: 1 TB (lo spazio disponibile è di circa 934,8 GB) | |
Hasselblad fotografica | Sensore | 4/3 CMOS, pixel effettivi: 20 MP |
lente | FOV: 84 ° Formato equivalente: 24 mm Apertura: da f/2,8 a f/11 Messa a fuoco: da 1 m a ∞ (con messa a fuoco automatica) | |
ISO Range | Video: 100-6400 Immagine fissa: 100-6400 | |
Velocità dell’otturatore | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s | |
Dimensione massima dell’immagine | Unità principale: 5280×3956 | |
Modi di fotografie ancora | Scatto singolo: foto da 20 MP Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 20 MP, 3/5 fotogrammi tra parentesi a 0,7 EV A tempo: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
Risoluzione video | Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps DC1 4K: 4096×[email protected]/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×[email protected]/25/30/48/50/60/120*fps
H.264/H.265 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps DC1 4K: 4096×[email protected]/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×[email protected]/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×[email protected]/25/30/48/50/60/120*/200*fps
* I framerate sopra stanno registrando i framerate. I video verranno riprodotti come video al rallentatore. | |
Max Bitrate video | Bitrate H.264/H.265: 200 Mbps | |
Formati di file supportati | exFAT | |
Formato foto | JPEG / DNG (RAW) | |
Formati video | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) | |
Tele fotografica | Sensore | CMOS da 1/2 pollice |
Velocità dell’otturatore | Otturatore elettronico: 2-1/8000 s | |
lente | FOV: 15° Formato equivalente: 162 mm Apertura: f/4,4 Messa a fuoco: da 3 m a | |
ISO Range | Video: 100-6400 Immagine fissa: 100-6400 | |
Dimensione massima dell’immagine | 4000 × 3000 | |
Formato foto | JPEG | |
Formati video | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Modi di fotografie ancora | Scatto singolo: foto da 12 MP | |
Risoluzione video | H264/H.265 4K: 3840×2160 a 30 fps FHD: 1920×1080 a 30 fps | |
Zoom digitale | 4x | |
Gimbal | Stabilizzazione | Motorizzato a 3 assi (tilt, roll, pan) |
Meccanico Gamma | Inclinazione: da -135° a 100° Rotolo: da -45 ° a 45 ° Panoramica: da -27° a 27° | |
Gamma controllabile | Inclinazione: da -90° a 35° Panoramica: da -5° a 5° | |
Velocità di controllo massima (inclinazione) | 100 ° / s | |
Gamma di vibrazioni angolari | ±0,007° | |
rilevamento | Sistema di rilevamento | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, integrato con un sensore a infrarossi nella parte inferiore del velivolo |
Inoltrare | Campo di misura: 0,5-20 m Gamma di rilevamento: 0,5-200 m Velocità di rilevamento effettiva: velocità di volo ≤ 15 m/s FOV: Orizzontale 90°, Verticale 103° | |
a rovescio | Intervallo di misurazione: 0,5-16 m Velocità di rilevamento effettiva: velocità di volo ≤ 14 m/s FOV: Orizzontale 90°, Verticale 103° | |
Laterale | Campo di misura: 0,5-25 m Velocità di rilevamento effettiva: velocità di volo ≤ 15 m/s FOV: Orizzontale 90°, Verticale 85° | |
In su | Intervallo di misurazione: 0,2-10 m Velocità di rilevamento effettiva: velocità di volo ≤ 6 m/s FOV: anteriore e posteriore 100°, sinistra e destra 90° | |
verso il basso | Intervallo di misurazione: 0,3-18 m Velocità di rilevamento effettiva: velocità di volo ≤ 6 m/s FOV: anteriore e posteriore 130°, sinistra e destra 160° | |
Ambiente operativo | Avanti, Indietro, Sinistra, Destra e Verso l’alto: superficie con uno schema chiaro e illuminazione adeguata (lux>15) Verso il basso: superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux >15). Superficie riflettente diffusa con riflettività diffusa>20% (es. muro, albero, persona) | |
Trasmissione video | Sistema di trasmissione video | O3+ |
Qualità Live View | Telecomando: [email protected]/[email protected] | |
Frequenza di funzionamento | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | |
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli, senza interferenze e allineato con il controller) | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz FCC: 15 km CE: 12 km SRRC: 8 km MICROFONO: 8 km | |
Bitrate massimo di download | DSP: 5,5 MB/s (con telecomando RC-N1) 15 MB/s (con telecomando DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80MB/s | |
Latenza (a seconda delle condizioni ambientali e del dispositivo mobile) | 130 ms (con telecomando RC-N1) 120 ms (con telecomando DJI RC Pro) | |
Antenne | 4 antenne, 2T4R | |
Potenza trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: 33 dBm (FCC), 30 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) | |
DJI RC-N1Telecomando | Sistema di trasmissione del telecomando | OcuSync 2.0 |
Dimensione massima del dispositivo mobile supportata | 180×86×10 mm (Lunghezza×Larghezza×Altezza) | |
temperatura di esercizio | Da 0 ° a 40 ° C (da 32 ° a 104 ° F) | |
Potenza trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) | |
Durata della batteria | Senza caricare alcun dispositivo mobile: 6 ore; Durante la ricarica del dispositivo mobile: 4 ore | |
Tipi di porta USB supportati | Illuminazione, Micro USB, USB-C | |
Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Voltaggio | 15.4 V | |
Limite di tensione di carica | 17.6 V | |
Batteria Tipo | LiPo 4S | |
Energia | 77 Wh | |
Il peso | 335.5 g | |
Temperatura di ricarica | Da 5 ° a 40 ° C (da 41 ° a 104 ° F) | |
Caricabatterie&Hub di ricarica&Caricabatteria per auto
| Ingresso | 100-240 V CA, 47-63 Hz, 2,0 A |
Uscita USB-C | USB-C: 5,0 V⎓5,0 A/9,0 V⎓5,0 A/12,0 V⎓5,0 A/15.0 V⎓4,3 A/20,0 V⎓3,25 A/5,0~20,0 V⎓3,25 A | |
Uscita USB-A | USB-A: 5 V⎓2 A | |
Potenza nominale | 65 W | |
Hub di ricarica | ||
Ingresso | USB-C: 5-20 V (5.0 A max) | |
Produzione | Batteria: 12-17,6 V⎓5,0 A max | |
Potenza nominale | 65 W | |
Ricarica Tipo | Ricarica tre batterie contemporaneamente. | |
Intervallo di temperatura di carica | Da 5 ° a 40 ° C (da 41 ° a 104 ° F) | |
Caricabatteria per auto | ||
Ingresso | Ingresso alimentazione auto: 12,7-16 V⎓6,5 A, tensione nominale 14 V CC | |
Produzione | USB-C: 5,0 V⎓5,0 A/9,0 V⎓5,0 A/12,0 V⎓5,0 A/15.0 V⎓4,3 A/20,0 V⎓ 3,25 A/5,0~20,0 V⎓ 3,25 A USB-A: 5 V⎓2 A | |
Potenza nominale | 65 W | |
Tempo di carica | ca. 96 minuti | |
Intervallo di temperatura di carica | Da 5 ° a 40 ° C (da 41 ° a 104 ° F) | |
Magazzinaggio | Schede SD supportate
Specifiche SSD | Scheda microSD SDXC o UHS-I con una capacità fino a 2 TB
Capacità: 1 TB Velocità di lettura massima: 700 MB/s* Velocità massima di scrittura: 471 MB/s* * I dati si riferiscono alla velocità di lettura e scrittura all’interno del velivolo. La velocità effettiva di lettura e scrittura del computer e di altri dispositivi esterni può influire sulla velocità effettiva. |
ID:1911730 – SKUI76136