SOLO 24€ con il nostro COUPON SPECIALE per MUSTOOL C21 Pinza amperometrica digitale per tensione di corrente AC/DC Ampio schermo a colori NCV 6000 Conteggi Vero RMS Misurazione automatica Smart Digital Multimetri – BANGGOOD
*DA NOTARE che il nostro prezzo coupon è COMPRESO di IVA e TASSE. Non ci sarà nessun supplemento da pagare alla dogana!
Maggiori informazioni sui magazzini Europei di Banggood e le tasse puoi leggere QUI
Inoltre puoi trovare:
Tanti coupon dai magazzini Europei (spedizione celere, no dogana) – QUI
Altre offerte di MUSTOOL – QUI
Altri Coupon Banggood – QUI
Descrizione:
Tipo | MUSTOOL C21 |
Corrente alternata | 400A |
Corrente continua | Massimo:400A Minimo: 200 mA |
Tensione continua | 600V |
Tensione AC | 600V |
Resistenza | 6OOMΩ |
Condensatore | 60.00mF |
Temperatura | -40~1000°C/-40~1832°F |
Frequenza | 60.0Hz 1000Hz |
DIODO | 1V |
NCV | √ |
Abitare | √ |
Misurazione della tensione alternata | √ |
Test di linea su CFF | 1Ω |
Identificazione automatica | √ |
Misurazione automatica | √ |
Protezione da sovraccarico | √ |
Altezza operativa | Max. 2000m |
Schermo | LCD |
Massimo valore visualizzato | 6000 digit |
Indicazione di polarità | Indicazione automatica e ‘-‘ indica negativo. |
Visualizzazione fuori scala | ‘OL’o’-OL’ |
Tempo di campionamento | Circa 3 volte/secondo., grafico a barre 10 volte/secondo |
Visualizzazione dell’unità | Visualizzazione delle funzioni e della quantità di energia elettrica |
Spegnimento automatico | < (15 minuti) |
Alimentazione elettrica | Batteria 1.5VAAA x 2 (non inclusa) |
Indicazione di sottotensione della batteria | Simbolo del display LCD |
Coefficiente di temperatura | Precisione inferiore a 0,1x/°C |
Temperatura di esercizio | 18°C~28°C |
Temperatura di conservazione | -10°C~50°C |
Peso netto | 157g |
Peso imballato | ≈279g |
Accessori | Penne x 1, uso manuale x 1, tipo K x 1 |
Storico Prezzi COUPON
Prezzi storici per MUSTOOL C21 Pinza amperometrica digitale per tensione di corrente AC/DC Ampio schermo a colori...
Statistiche
Prezzo corrente | 21,08€ | 14/10/2024 |
Prezzo più alto | 24,35€ | 14/09/2024 |
Prezzo più basso | 18,36€ | 15/08/2024 |
Ultimi cambiamenti di prezzo
21,08€ | 14/10/2024 |
24,35€ | 14/09/2024 |
18,36€ | 15/08/2024 |
18,39€ | 16/07/2024 |
22,73€ | 16/06/2024 |
COUPON SCADUTI
Qui pubblichiamo i coupon scaduti, ma potete comunque provarli (ordinati dal più vecchio al più nuovo): BG79a3dc
ID:1900940 – SKUI60244